| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 阿森纳 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | 曼联 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5 | 切尔西 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 14 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 11 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 10 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 9 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 8 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 9 |
| 2 | B费 | 曼联 | 7 |
| 3 | 基米希 | 拜仁 | 6 |
| 4 | 梅西 | 迈阿密 | 6 |
| 5 | 内马尔 | 利雅得 | 5 |
下载 williamhill威廉中文官网 APP,享受高清赛事直播、实时比分推送、独家资讯分析